1 米ドルからオーストラリア ドル
世界中の通貨取引所でのUSDAUDの買いレートと売りレートの中間値を使用しています。現在の為替レートは、1.4455に相当します。
1 USD
=
1.45 AUD
レート: 1.4455
+0.004
前のページへ: 1.4415
前のページへ: 1.4415
逆: 1.00 AUD = 0.692 USD
🕒 更新された為替レート: Mon, 13 Jul 26 20:00:00 +0000
前年度末の為替レートと比較して、オーストラリア ドル 🚀 ライジング を米ドルに対して0.28%(+0.004)増加させました。 あるいは、の オーストラリア ドルを米ドルに変換してみるのもよいでしょう。
1 USD/AUDのベスト為替レート
| Source | 仲値 | 買値 | 売値 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
AZN • オーストラリア | $1.45 | $1.40 | $1.49 | 10分前 • キャンベラ |
|
|
アラブ銀行限定 • オーストラリア | $1.45 | $1.40 | $1.50 | 20時間前 • キャンベラ |
|
|
ベンディゴ銀行 • オーストラリア | $1.45 | – | – | 20時間前 • キャンベラ |
|
|
クイーンズランド銀行 • オーストラリア | $1.44 | $1.38 | $1.51 | 20時間前 • キャンベラ |
|
|
RBA • オーストラリア | $1.44 | – | – | 13時間前 • キャンベラ |
|
|
BofA • アメリカ合衆国 | $1.44 | $1.37 | $1.52 | 8時間前 • ニューヨーク |
|
|
連邦準備制度 • アメリカ合衆国 | $1.44 | – | – | 30分前 • ニューヨーク |
|
|
コムバンク • オーストラリア | $1.41 | $1.37 | $1.45 | 10分前 • キャンベラ |
🔄 通貨換算 サイトに追加
USD
AUD
変換 米ドル へ オーストラリア ドル
|
|
|
|---|---|
| 5 USD | $7.23 |
| 10 USD | $14.46 |
| 25 USD | $36.14 |
| 50 USD | $72.28 |
| 100 USD | $144.55 |
| 500 USD | $722.77 |
| 1,000 USD | $1,445.53 |
| 5,000 USD | $7,227.66 |
| 10,000 USD | $14,455.31 |
| 50,000 USD | $72,276.55 |
変換 オーストラリア ドル へ 米ドル
|
|
|
|---|---|
| 5 AUD | $3.46 |
| 10 AUD | $6.92 |
| 25 AUD | $17.29 |
| 50 AUD | $34.59 |
| 100 AUD | $69.18 |
| 500 AUD | $345.89 |
| 1,000 AUD | $691.79 |
| 5,000 AUD | $3,458.94 |
| 10,000 AUD | $6,917.87 |
| 50,000 AUD | $34,589.37 |
データ集計と比較
表は、データとバリエーションの分析結果です。 1年前の今日、この日に$1.00 米ドル相当を$1.52 オーストラリア ドルに提供し、今よりも$0.077 よりになりました。 過去7日間で、最も有益な為替レートは$1.45でした。変更に注意して、最新の準備をしてください。
| 1年前 | 現在のレート |
|---|---|
| $1.52 | $1.45 |
| 統計 | 過去7日間 | 過去30日間 |
|---|---|---|
| 高 | $1.45 | $1.45 |
| 低い | $1.44 | $1.41 |
| 平均 | $1.44 | $1.44 |
| 変更点 | $0.0081 | $0.039 |
| ボラティリティー | 2.96% | 5.32% |
チャート 1 USD/AUD
チャートで USD/AUD の推移と履歴データを確認。今後の予測の参考になります。
過去10日間の変動
| 日付 | 1 USD/AUD | 変動額 | 変動率 % |
|---|---|---|---|
| 今日, 13/07/2026 | $1 = $1.45 | ▲0.004 | 0.28% |
| 日曜日, 12/07/2026 | $1 = $1.44 | ▲0.0033 | 0.23% |
| 土曜日, 11/07/2026 | $1 = $1.44 | ▲0.00083 | 0.06% |
| 金曜日, 10/07/2026 | $1 = $1.44 | ▼0.0032 | -0.22% |
| 木曜日, 09/07/2026 | $1 = $1.44 | ▼0.0023 | -0.16% |
| 水曜日, 08/07/2026 | $1 = $1.44 | ▼0.0008 | -0.06% |
| 火曜日, 07/07/2026 | $1 = $1.44 | ▲0.0064 | 0.45% |
| 月曜日, 06/07/2026 | $1 = $1.44 | ▼0.0043 | -0.3% |
| 日曜日, 05/07/2026 | $1 = $1.44 | ▲0.0011 | 0.08% |
| 土曜日, 04/07/2026 | $1 = $1.44 | ▼0.0025 | -0.17% |
異なる通貨での $ 1 は何ですか?
| 方向性 | 価値 | 逆 $ |
|---|---|---|
| USD へ ブルガリア 新レフ 🇧🇬 | лв1.72 | 0.58 |
| USD へ ユーロ 💶 | €0.88 | 1.14 |
| USD へ 英国ポンド 💷 | £0.75 | 1.34 |
| USD へ オーストラリア ドル 🇦🇺 | $1.45 | 0.69 |
| USD へ カナダ ドル 🇨🇦 | $1.42 | 0.71 |
| USD へ スイス フラン 🇨🇭 | ₣0.81 | 1.23 |
| USD へ 中国人民元 🇨🇳 | ¥6.78 | 0.15 |
| USD へ 日本円 💴 | ¥162.45 | 0.01 |
| USD へ シンガポール ドル 🇸🇬 | $1.29 | 0.77 |
| USD へ ニュージーランド ドル 🇳🇿 | $1.74 | 0.58 |
| USD へ パキスタン ルピー 🇵🇰 | ₨278.13 | — |
| USD へ 香港ドル 🇭🇰 | $7.84 | 0.13 |
| USD へ 韓国ウォン 🇰🇷 | ₩1,498.31 | — |