1 米ドルからメキシコ ペソ
世界中の通貨取引所でのUSDMXNの買いレートと売りレートの中間値を使用しています。現在の為替レートは、17.5343に相当します。
1 USD
=
17.53 MXN
レート: 17.5343
+0.014
前のページへ: 17.5200
前のページへ: 17.5200
逆: 1.00 MXN = 0.057 USD
🕒 更新された為替レート: Mon, 13 Jul 26 22:00:00 +0000
前年度末の為替レートと比較して、メキシコ ペソ 🚀 ライジング を米ドルに対して0.08%(+0.014)増加させました。 あるいは、の メキシコ ペソを米ドルに変換してみるのもよいでしょう。
1 USD/MXNのベスト為替レート
| Source | 仲値 | 買値 | 売値 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
スコシアバンク • メキシコ | $17.55 | $17.10 | $18.00 | 7時間前 • メキシコシティ |
|
|
バンシコ • メキシコ | $17.54 | – | – | 22時間前 • メキシコシティ |
|
|
Banxico (fix) • メキシコ | $17.50 | – | – | 4時間前 • メキシコシティ |
|
|
マネックス • メキシコ | $17.49 | $16.62 | $18.36 | 13分前 • メキシコシティ |
|
|
BofA • アメリカ合衆国 | $17.48 | $16.56 | $18.52 | 11時間前 • ニューヨーク |
|
|
連邦準備制度 • アメリカ合衆国 | $17.47 | – | – | 2時間前 • ニューヨーク |
|
|
アファームメ • メキシコ | $17.30 | $16.50 | $18.10 | 22時間前 • メキシコシティ |
|
|
BBVA • メキシコ | $17.25 | $16.68 | $17.81 | 1時間前 • メキシコシティ |
|
|
アステカ銀行 • メキシコ | $17.10 | $16.05 | $18.14 | 6時間前 • メキシコシティ |
🔄 通貨換算 サイトに追加
USD
MXN
変換 米ドル へ メキシコ ペソ
|
|
|
|---|---|
| 5 USD | $87.67 |
| 10 USD | $175.34 |
| 25 USD | $438.36 |
| 50 USD | $876.71 |
| 100 USD | $1,753.43 |
| 500 USD | $8,767.14 |
| 1,000 USD | $17,534.29 |
| 5,000 USD | $87,671.44 |
| 10,000 USD | $175,342.87 |
| 50,000 USD | $876,714.35 |
変換 メキシコ ペソ へ 米ドル
|
|
|
|---|---|
| 5 MXN | $0.285 |
| 10 MXN | $0.57 |
| 25 MXN | $1.43 |
| 50 MXN | $2.85 |
| 100 MXN | $5.70 |
| 500 MXN | $28.52 |
| 1,000 MXN | $57.03 |
| 5,000 MXN | $285.16 |
| 10,000 MXN | $570.31 |
| 50,000 MXN | $2,851.56 |
データ集計と比較
表は、データとバリエーションの分析結果です。 1年前の今日、この日に$1.00 米ドル相当を$18.67 メキシコ ペソに提供し、今よりも$1.14 よりになりました。 過去7日間で、最も有益な為替レートは$17.58でした。変更に注意して、最新の準備をしてください。
| 1年前 | 現在のレート |
|---|---|
| $18.67 | $17.53 |
| 統計 | 過去7日間 | 過去30日間 |
|---|---|---|
| 高 | $17.58 | $17.63 |
| 低い | $17.47 | $17.17 |
| 平均 | $17.52 | $17.43 |
| 変更点 | $0.108 | $0.457 |
| ボラティリティー | 4.09% | 6.01% |
チャート 1 USD/MXN
チャートで USD/MXN の推移と履歴データを確認。今後の予測の参考になります。
過去10日間の変動
| 日付 | 1 USD/MXN | 変動額 | 変動率 % |
|---|---|---|---|
| 今日, 13/07/2026 | $1 = $17.53 | ▲0.014 | 0.08% |
| 日曜日, 12/07/2026 | $1 = $17.52 | ▲0.052 | 0.3% |
| 土曜日, 11/07/2026 | $1 = $17.47 | ▲0.0003 | — |
| 金曜日, 10/07/2026 | $1 = $17.47 | ▼0.071 | -0.4% |
| 木曜日, 09/07/2026 | $1 = $17.54 | ▼0.037 | -0.21% |
| 水曜日, 08/07/2026 | $1 = $17.58 | ▲0.055 | 0.31% |
| 火曜日, 07/07/2026 | $1 = $17.52 | ▲0.14 | 0.81% |
| 月曜日, 06/07/2026 | $1 = $17.38 | ▼0.101 | -0.58% |
| 日曜日, 05/07/2026 | $1 = $17.48 | ▲0.013 | 0.07% |
| 土曜日, 04/07/2026 | $1 = $17.47 | — | — |
異なる通貨での $ 1 は何ですか?
| 方向性 | 価値 | 逆 $ |
|---|---|---|
| USD へ ブルガリア 新レフ 🇧🇬 | лв1.72 | 0.58 |
| USD へ ユーロ 💶 | €0.88 | 1.14 |
| USD へ 英国ポンド 💷 | £0.75 | 1.33 |
| USD へ オーストラリア ドル 🇦🇺 | $1.45 | 0.69 |
| USD へ カナダ ドル 🇨🇦 | $1.42 | 0.71 |
| USD へ スイス フラン 🇨🇭 | ₣0.81 | 1.23 |
| USD へ 中国人民元 🇨🇳 | ¥6.78 | 0.15 |
| USD へ 日本円 💴 | ¥162.45 | 0.01 |
| USD へ シンガポール ドル 🇸🇬 | $1.29 | 0.77 |
| USD へ ニュージーランド ドル 🇳🇿 | $1.74 | 0.57 |
| USD へ パキスタン ルピー 🇵🇰 | ₨278.13 | — |
| USD へ 香港ドル 🇭🇰 | $7.84 | 0.13 |
| USD へ 韓国ウォン 🇰🇷 | ₩1,498.16 | — |